Sudcovia

Porovnať vybraných sudcov
SudcaRozhodnutíMeritórnychOslobodeníMiera oslobodení*V prospech obvineného*Medián trestu OSPotvrdené v odvolaníObdobie
JUDr. Eva Tóthová3 1432 4271144,7 %7,58 %6 mes.76,25 % (n=299)2011–2026
JUDr. Michal Fiala2 745897697,69 %12,04 %6 mes.92,99 % (n=485)2013–2026
JUDr. Marián Manduch2 6712 287944,11 %7,17 %6 mes.79,4 % (n=267)2011–2026
JUDr. Beáta Schmidtová2 6562 0331014,97 %6,44 %10 mes.73,9 % (n=295)2010–2024
Mgr. Michal Frátrik1 776886364,06 %6,43 %6 mes.91,39 % (n=244)2017–2026
JUDr. Michal Antala1 514963495,09 %10,38 %10 mes.81,36 % (n=118)2011–2018
JUDr. Milan Straka1 095658274,1 %13,68 %12 mes.78,3 % (n=106)2011–2015
JUDr. Ivo Hlucháň555388164,12 %5,41 %8 mes.88,89 % (n=9)2023–2026
JUDr. Lucia Kovačinová552366143,83 %4,64 %6 mes.80 % (n=35)2023–2026
Mgr. Peter Vojsovič486157127,64 %12,74 %6 mes.85,71 % (n=112)2023–2026
Mgr. Martin Vozár40214774,76 %9,52 %12 mes.95,83 % (n=72)2023–2026
JUDr. Marcela Kačmárová34600– †– †–68,6 % (n=86)2022–2024
JUDr. Bc. Mária Šadláková28315900 %0,63 %6 mes.68,18 % (n=22)2025–2026
JUDr. Ing. Lucia Novysedláková23714832,03 %3,38 %6 mes.100 % (n=15)2025–2026
JUDr. Ivan Pavlovič188138117,97 %11,59 %8 mes.93,75 % (n=16)2023–2026
JUDr. Dagmar Mičková1095000 %4 %12 mes.100 % (n=13)2023–2024
Mgr. Ján Odnoga1036100 %3,28 %6 mes.66,67 % (n=3)2024–2024
JUDr. Miroslava Šibíková867379,59 %12,33 %6,5 mes.100 % (n=4)2024–2026
Mgr. Andrea Fraňová151500 % †0 % †2 mes.100 % (n=1)2023–2024
JUDr. Lenka Pavlovičová131300 % †0 % †17 mes.100 % (n=1)2023–2025
JUDr. Andrej Stachovič88112,5 % †12,5 % †––2023–2024
JUDr. Andrea Bučencová200– †– †––2015–2015
Mgr. Boris Vittek100– †– †–100 % (n=1)2018–2018
JUDr. Júlia Prikrylová1100 % †100 % †––2025–2025
JUDr. Ing. Erika Trtalová1100 % †100 % †––2024–2024
Celý súd18 98811 8765614,72 %7,95 %–83,39 %
* z meritórnych rozhodnutí sudcu · † malá vzorka (n < 30), podiel orientačný · miera potvrdenia sa počíta z rozhodnutí, ktoré odvolací súd preskúmal